7M比分汇聚全球精英赛事积分数据,覆盖网球ATP/WTA、高尔夫世界排名、足球联赛积分及篮球联赛排名,实时更新,精准可靠。
数据更新至2025年7月 · 来源:7M比分精英赛事数据中心
| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 | 变动 | 参赛数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 9,845 | — | 18 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,805 | ▲1 | 20 |
| 3 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 8,310 | ▼1 | 19 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,255 | — | 21 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 6,890 | ▲2 | 22 |
| 6 | 安德烈·卢布列夫 | 俄罗斯 | 5,710 | ▼1 | 23 |
| 7 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 5,315 | ▼1 | 20 |
| 8 | 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 4,890 | ▲1 | 24 |
| 9 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 4,460 | — | 21 |
| 10 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,105 | ▲2 | 22 |
图表展示德约科维奇近8站赛事积分获取情况 · 数据来源:7M比分
7M比分持续追踪ATP年终总决赛积分榜,德约科维奇以9,845分领跑,阿尔卡拉斯与辛纳紧追其后。年终第一归属仍存悬念,每一站大师赛都可能改写排名格局。
OWGR官方世界高尔夫排名采用滚动积分制,7M比分提供舍夫勒、麦克罗伊等顶尖选手的实时平均积分,助您掌握精英高尔夫赛事排名脉动。